doc:2201:museum:exhibit_2_exp2
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| doc:2201:museum:exhibit_2_exp2 [2026/05/06 10:36] – tsia | doc:2201:museum:exhibit_2_exp2 [2026/05/12 17:59] (текущий) – tsia | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| Арифмометр " | Арифмометр " | ||
| - | {{: | + | {{ : |
| Арифмометр «Феликс» — это механическая вычислительная машина, | Арифмометр «Феликс» — это механическая вычислительная машина, | ||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
| «Феликс» — модификация рычажного арифмометра Однера. Его основой стало колесо Однера — подвижный диск с рычажками и штырьками. При перемещении рычажков штырьки выходили из гнёзд, причём их количество определялось положением рычажка. | «Феликс» — модификация рычажного арифмометра Однера. Его основой стало колесо Однера — подвижный диск с рычажками и штырьками. При перемещении рычажков штырьки выходили из гнёзд, причём их количество определялось положением рычажка. | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
doc/2201/museum/exhibit_2_exp2.1778063808.txt.gz · Последнее изменение: 2026/05/06 10:36 — tsia
