doc:1309:mgul.130091.001
Модуль поворотной платформы. Спецификация
МГУЛ.130091.001
| No | Обозначене | Наименование | Кол-во | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Документация | ||||
| МГУЛ.130091.001ВО | Чертеж общего вида | |||
| Программная спецификация | ||||
| Детали | ||||
| 1 | МГУЛ.130091.003 | Основание платформы | 1 | |
| 2 | МГУЛ.130091.004 | Крепеж сервопривода | 1 | |
| 3 | МГУЛ.130091.005 | Муфта нижняя | 1 | |
| 4 | МГУЛ.130091.006 | Пластина центральная | 1 | |
| 5 | МГУЛ.130091.007 | Муфта верхняя | 1 | |
| 6 | МГУЛ.130091.008 | Основание верхней части | 1 | |
| 7 | МГУЛ.130091.009 | Крепеж подшипника | 2 | |
| 8 | МГУЛ.130091.010 | Основание полезной нагрузки | 1 | |
| 9 | МГУЛ.130091.011 | Ось вращения вертикальная | 1 | |
| 10 | МГУЛ.130091.012 | Ось вращения горизонтальная | 1 | |
| Стандартные изделия | ||||
| Гайка оцинк. М3 | 18 | |||
| Винт М3 x1 - 6g x16 | 14 | |||
| Винт М3 x1 - 6g x10 | 8 | |||
| 11 | Подшипник ТУ3706-77 в корпусе 11Ф732 7191-161 | 3 | ||
| 12 | Сервопривод Tower SG90 | 2 | ||
| Материалы | ||||
| Пруток PLA пластика ⌀1,75 | 37,2 метра | |||
| Термоусадка ⌀3 | 0,01 метра | |||
doc/1309/mgul.130091.001.txt · Последнее изменение: 2018/04/28 20:47 — 127.0.0.1
