doc:1804:mgul.180040.002
МГУЛ.180010.002. Блок обработки измерений.
| Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
|---|---|---|---|
| Документация | |||
| МГУЛ.180040.002СБ | Сборочный чертёж печатной платы | 1 | |
| Детали | |||
| Провод без изоляции 40мм | 2 | ||
| Провод с изоляцией 100 мм | 2 | ||
| Стандартные изделия | |||
| Вилка штыревая 2.54 мм. 1×1 | 5 | ||
| Вилка штыревая 2.54 мм. 1×2 | 2 | ||
| Вилка штыревая 2.54 мм. 1×3 | 1 | ||
| Вилка штыревая 2.54 мм. 1×4 | 1 | ||
| Плата печатная 50х70мм | 1 | ||
| Arduino UNO R3 | 1 |
doc/1804/mgul.180040.002.txt · Последнее изменение: 2021/07/05 08:15 — 127.0.0.1
