doc:8601:643.mgul.86011-01_91_03
Параметры прибора <<Роса-К2>>
(Эту таблицу временно не использовать — её редактирование не окончено!)
| Имя | Датчик | Тип | Единица измерения | Описание | Обрабатывать* |
|---|---|---|---|---|---|
| system_Version | Версия прошивки прибора | Внутренний программный | Версия прошивки прибора. Может использоваться для косвенного определения перечня датчиков и параметров | ||
| system_Upit | Резистивный делитель + АЦП ADS1115 | Измеряемый | Вольт (В) | Датчик напряжения питания микроконтроллера ESP8266. | |
| system_RSSI | ESP8266 | Измеряемый | децибелл от уровня 1 мВт (дБм) | Уровень сигнала Wi-Fi | Да |
| system_MAC | ESP8266 | Измеряемый | MAC-адрес интерфейса Wi-Fi микроконтроллера прибора | ||
| color_redC | TCS34725 | Вычисляемый | безразмерный код | Красная составляющая света, скомпенсированная на инфракрасную составляющую | |
| color_greenC | TCS34725 | Вычисляемый | безразмерный код | Зелёная составляющая света, скомпенсированная на инфракрасную составляющую | |
| color_blueC | TCS34725 | Вычисляемый | безразмерный код | Синяя составляющая света, скомпенсированная на инфракрасную составляющую | |
| color_clearC | TCS34725 | Вычисляемый | безразмерный код | Суммарный уровень света, скомпенсированный на инфракрасную составляющую | |
| color_ir | TCS34725 | Вычисляемый | безразмерный код | Инфракрасная составляющая света | |
| color_lux | TCS34725 | Вычисляемый | люкс (лк) | Освещённость, вычисленная по примитивному алгоритму | |
| color_tempCT | TCS34725 | Вычисляемый | Кельвин (К) | Цветовая температура света | Да |
| soil_soilT | DS18B20 | Измеряемый | градусов по Цельсию (°C) | Температура почвы (используется как температура воздуха за окном) | Да |
| soil_soilH | резистивная вилка | Измеряемый | безразмерный код | Влажность почвы (не используется) | |
| weather_temp | BME280 | Измеряемый | градусов по Цельсию (°C) | Температура воздуха | Да |
| weather_pressure | BME280 | Измеряемый | миллиметров ртутного столба (мм.рт.ст.) | Атмосферное давление | Да |
| weather_humidity | BME280 | Измеряемый | процентов (%) | Относительная влажность воздуха | Да |
| light_lux | BH1750 | Измеряемый | люкс (лк) | Освещённость | Да |
| light_blink | BH1750 | Вычисляемый | процентов (%) | Коэффициент пульсации (Процент мерцания) | Да |
Примечания
* — Информация для студентов, проходящих практику на кафедре К3 МФ.
Измеряемый — Значение считывается непосредственно с датчика (вне зависимости от того, как оно там получается).
Вычисляемый — Значение вычисляется на микроконтроллере прибора (в ряде случаев с переводом датчика в особый режим работы).
doc/8601/643.mgul.86011-01_91_03.txt · Последнее изменение: 2022/08/27 06:50 — 127.0.0.1
