doc:8601:643.mgul.86011-01_91_09
Параметры прибора <<Опорный барометр>>
| Имя | Датчик | Тип | Единица измерения | Описание | Обрабатывать* |
|---|---|---|---|---|---|
| system_Version | Версия прошивки прибора | Внутренний программный | Версия прошивки прибора. Может использоваться для косвенного определения перечня датчиков и параметров | ||
| system_Serial | Серийный номер прибора | Внутренний программируемый | Индивидуальный номер экземпляра прибора | Да | |
| system_RSSI | ESP8266 | Измеряемый | децибелл от уровня 1 мВт (дБм) | Уровень сигнала Wi-Fi | Да |
| system_MAC | ESP8266 | Измеряемый | MAC-адрес интерфейса Wi-Fi микроконтроллера прибора | ||
| system_IP | ESP8266 | Измеряемый | Адрес IP, присвоенный прибору по протоколу DHCP в сети Wi-Fi | ||
| RTC_time | DS3231 | Измеряемый | ЧЧ:ММ:СС | Текущее время по часам реального времени | Да |
| RTC_date | DS3231 | Измеряемый | ДД:ММ:ГГГГ | Текущая дата по часам реального времени | Да |
| BMP280_0_temp | BMP280 № 0 | Измеряемый | градусов по Цельсию (°C) | Температура воздуха, измеренная датчиком 0 | Да |
| BMP280_0_pressure | BMP280 № 0 | Измеряемый | миллиметров ртутного столба (мм.рт.ст.) | Атмосферное давление, измеренное датчиком 0 | Да |
| BMP280_1_temp | BMP280 № 1 | Измеряемый | градусов по Цельсию (°C) | Температура воздуха, измеренная датчиком 1 | Да |
| BMP280_1_pressure | BMP280 № 1 | Измеряемый | миллиметров ртутного столба (мм.рт.ст.) | Атмосферное давление, измеренное датчиком 1 | Да |
| BMP280_2_temp | BMP280 № 2 | Измеряемый | градусов по Цельсию (°C) | Температура воздуха, измеренная датчиком 2 | Да |
| BMP280_2_pressure | BMP280 № 2 | Измеряемый | миллиметров ртутного столба (мм.рт.ст.) | Атмосферное давление, измеренное датчиком 2 | Да |
| BMP280_3_temp | BMP280 № 3 | Измеряемый | градусов по Цельсию (°C) | Температура воздуха, измеренная датчиком 3 | Да |
| BMP280_3_pressure | BMP280 № 3 | Измеряемый | миллиметров ртутного столба (мм.рт.ст.) | Атмосферное давление, измеренное датчиком 3 | Да |
| BMP280_4_temp | BMP280 № 4 | Измеряемый | градусов по Цельсию (°C) | Температура воздуха, измеренная датчиком 4 | Да |
| BMP280_4_pressure | BMP280 № 4 | Измеряемый | миллиметров ртутного столба (мм.рт.ст.) | Атмосферное давление, измеренное датчиком 4 | Да |
| BMP280_5_temp | BMP280 № 5 | Измеряемый | градусов по Цельсию (°C) | Температура воздуха, измеренная датчиком 5 | Да |
| BMP280_5_pressure | BMP280 № 5 | Измеряемый | миллиметров ртутного столба (мм.рт.ст.) | Атмосферное давление, измеренное датчиком 5 | Да |
| BMP280_6_temp | BMP280 № 6 | Измеряемый | градусов по Цельсию (°C) | Температура воздуха, измеренная датчиком 6 | Да |
| BMP280_6_pressure | BMP280 № 6 | Измеряемый | миллиметров ртутного столба (мм.рт.ст.) | Атмосферное давление, измеренное датчиком 6 | Да |
| BMP280_7_temp | BMP280 № 7 | Измеряемый | градусов по Цельсию (°C) | Температура воздуха, измеренная датчиком 7 | Да |
| BMP280_7_pressure | BMP280 № 7 | Измеряемый | миллиметров ртутного столба (мм.рт.ст.) | Атмосферное давление, измеренное датчиком 7 | Да |
| BMP280_8_temp | BMP280 № 8 | Измеряемый | градусов по Цельсию (°C) | Температура воздуха, измеренная датчиком 8 | Да |
| BMP280_8_pressure | BMP280 № 8 | Измеряемый | миллиметров ртутного столба (мм.рт.ст.) | Атмосферное давление, измеренное датчиком 8 | Да |
| weather_temp | Вычисляемый | градусов по Цельсию (°C) | Температура воздуха, вычисленная методом среднего арифметического | Да | |
| weather_pressure | Вычисляемый | миллиметров ртутного столба (мм.рт.ст.) | Атмосферное давление, вычисленное методом среднего арифметического | Да | |
| weather_temp_mediana | Вычисляемый | градусов по Цельсию (°C) | Температура воздуха, вычисленная методом медианы | Да | |
| weather_pressure_mediana | Опорное значение атмосферного давления | Вычисляемый | миллиметров ртутного столба (мм.рт.ст.) | Атмосферное давление, вычисленное методом медианы | Да |
Примечания
* — Информация для студентов, проходящих практику на кафедре К3 МФ.
Измеряемый — Значение считывается непосредственно с датчика (вне зависимости от того, как оно там получается).
Вычисляемый — Значение вычисляется на микроконтроллере прибора.
doc/8601/643.mgul.86011-01_91_09.txt · Последнее изменение: 2022/08/17 20:40 — 127.0.0.1
