ru:блок_макетной_платы
| Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
|---|---|---|---|
| Документация | |||
| МГУЛ.180030.002СБ | Сборочный чертеж макетной платы | ||
| Стандартные изделия | |||
| PCB Макетная плата для пайки двусторонняя 9×15 см | 1 | ||
| Гнездо штыревое 1 x 6 контактов 2.54 мм | 13 | ||
| Гнездо штыревое 1 x 8 контактов 2.54 мм | 5 | ||
| Материалы | |||
| Провод без изоляции с сечением 1.0 мм | 40 см | ||
| Провод с изоляцией с сечением 2.5 мм | 50 см | ||
| Припой ПОС 40 1.0мм | 10 см |
ru/блок_макетной_платы.txt · Последнее изменение: 2022/06/06 19:09 — 127.0.0.1
