doc:1804:mgul.180040.001
МГУЛ.180040.001. Выдра. Спецификация.
| Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
|---|---|---|---|
| Документация | |||
| МГУЛ.180040.001ГЧ | Габаритный чертеж | 1 | |
| МГУЛ.180010.001Э3 | Принципиальная схема | 1 | |
| Паспорт | 1 | ||
| Сборочные единицы | |||
| МГУЛ.180040.002 | Блок обработки измерений | 1 | |
| МГУЛ.180040.003 | Блок датчика TS300B | 1 | |
| МГУЛ.180040.004 | Блок кнопки | 1 | |
| Детали | |||
| МГУЛ.180040.005 | Корпус | 1 | |
| МГУЛ.180040.006 | Крышка корпуса | 1 | |
| МГУЛ.180040.007 | Крышка отсека для жидкости | 1 | |
| МГУЛ.180040.008 | Кабель из двух проводов | 1 | |
| МГУЛ.180040.009 | Кабель из трёх проводов | 1 | |
| МГУЛ.180040.010 | Кабель из трёх проводов с разъёмом XH 2.54 3P | 1 | |
| МГУЛ.180040.011 | Кабель из четырёх проводов | 1 | |
| Стандартные изделия | |||
| Винт М2х8 | 8 | ||
| Винт М3х8 | 4 | ||
| Болт М5х50 | 1 | ||
| Гайка М2 | 8 | ||
| Гайка М3 | 4 | ||
| Гайка М5 | 1 | ||
| Прочие изделия | |||
| LCD дисплей 1602 I2C | 1 | ||
| Программное обеспечение | |||
| 643.МГУЛ.180040.12 | Прошивка микроконтроллера |
doc/1804/mgul.180040.001.txt · Последнее изменение: 2021/07/05 15:49 — 127.0.0.1
