doc:8601:643.mgul.86011-01
Таблицы параметров приборов измерительной сети кафедры К3-МФ
| Обозначение | Наименование | Примечание |
|---|---|---|
| 643.МГУЛ.86011-01 91 01 | Тест Студии | |
| 643.МГУЛ.86011-01 91 02 | Роса-К1 | |
| 643.МГУЛ.86011-01 91 03 | Роса-К2 | |
| 643.МГУЛ.86011-01 91 04 | Роса-П-прототип | |
| 643.МГУЛ.86011-01 91 05 | КЛОП-МН | Мобильный прибор. Результаты измерений считываются оператором с экрана |
| 643.МГУЛ.86011-01 91 06 | Hydra-L | |
| 643.МГУЛ.86011-01 91 07 | КЛОП-МНУ | Мобильный прибор. Результаты измерений считываются оператором с экрана |
| 643.МГУЛ.86011-01 91 08 | Свежесть-19В | |
| 643.МГУЛ.86011-01 91 09 | Опорный барометр | |
| 643.МГУЛ.86011-01 91 10 | КЛОП-Л | Мобильный прибор. Результаты измерений считываются оператором с экрана |
| 643.МГУЛ.86011-01 91 11 | Паскаль | |
| 643.МГУЛ.86011-01 91 12 | Hydra-L1 | |
| 643.МГУЛ.86011-01 91 13 | Измеритель уровня радиации | Мобильный прибор. Результаты измерений считываются оператором с экрана |
doc/8601/643.mgul.86011-01.txt · Последнее изменение: 2022/08/17 21:11 — 127.0.0.1
